<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gestörtes Trinkverhalten bei Essstörungen</title>
		<description>Diskussion Gestörtes Trinkverhalten bei Essstörungen</description>
		<link>http://www.bulimie-online.de/index.php/folgen-und-risiken-von-bulimie/24-gestoertes-trinkverhalten-bei-essstoerungen</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:09:44 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.bulimie-online.de/index.php/component/jcomments/feed/com_content/24/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Lienchen geschrieben von:</title>
			<link>http://www.bulimie-online.de/index.php/folgen-und-risiken-von-bulimie/24-gestoertes-trinkverhalten-bei-essstoerungen#comment-71</link>
			<description><![CDATA[Darf ich mal in die Runde werfen, dass viele Betroffene eher übermäßig viel (kalorienfreie - natürlich) Getränke zuführen? Das wird zum einen getan um den Hunger zu reduzieren zum anderen weil gekühlte Getränke Kalorien verbrauchen (der Körper verraucht Energie beim Erwärmen der Flüßigkeit) Da scheint es zwei Tendenzen zu geben. Das sollte mE erwähnt werden.]]></description>
			<dc:creator>Lienchen</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:05:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.bulimie-online.de/index.php/folgen-und-risiken-von-bulimie/24-gestoertes-trinkverhalten-bei-essstoerungen#comment-71</guid>
		</item>
		<item>
			<title>marty geschrieben von:</title>
			<link>http://www.bulimie-online.de/index.php/folgen-und-risiken-von-bulimie/24-gestoertes-trinkverhalten-bei-essstoerungen#comment-63</link>
			<description><![CDATA[5 Tassen sind auch zu wenig. wenn die tassen klein sind, trinkst du nur einen Liter, wenn sie größer sind, 1,25 Liter. da fehlen dir aber noch 250 bis 1000ml.]]></description>
			<dc:creator>marty</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 00:59:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.bulimie-online.de/index.php/folgen-und-risiken-von-bulimie/24-gestoertes-trinkverhalten-bei-essstoerungen#comment-63</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Poller geschrieben von:</title>
			<link>http://www.bulimie-online.de/index.php/folgen-und-risiken-von-bulimie/24-gestoertes-trinkverhalten-bei-essstoerungen#comment-39</link>
			<description><![CDATA[Das stimmt nicht,ich trinke täglich 5 Tassen Wasser und habe trotzdem Mangelerscheinu ngen des Nichts trinkens]]></description>
			<dc:creator>Poller</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 12:01:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.bulimie-online.de/index.php/folgen-und-risiken-von-bulimie/24-gestoertes-trinkverhalten-bei-essstoerungen#comment-39</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ingrid Hiller geschrieben von:</title>
			<link>http://www.bulimie-online.de/index.php/folgen-und-risiken-von-bulimie/24-gestoertes-trinkverhalten-bei-essstoerungen#comment-21</link>
			<description><![CDATA[Zitat aus "gestörte Trinkverhalten": Auch Kaffee entwässert, was sich negativ auf Stoffwechsel und den Flüssigkeitshau shalt auswirkt. Das ist falsch, längst widerlegt. Kaffee zählt in vollem Umfang zur Trinkmenge hinzu. Gruß I. Hiller]]></description>
			<dc:creator>Ingrid Hiller</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 20:28:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.bulimie-online.de/index.php/folgen-und-risiken-von-bulimie/24-gestoertes-trinkverhalten-bei-essstoerungen#comment-21</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

